A propos de nous?
En 2004, HERB'ATLAS s'est spécialisée dans les huiles essentielles ce qui a permis à Mme EL WATIK de mieux exceller et exprimer ses talents de biochimiste au service des huiles essentielles.
a. Respect des lois
LABORATOIRES HERBATLAS s’engage à respecter les lois en vigueur dans les pays où elle exerce ses activités.Elle applique les conventions internationales de l’Organisation internationale du travail, en particulier celles relatives à la protection des travailleurs, à l’interdiction du travail forcé, du travail des enfants.
b. Comportement à l’égard des clients
L’entreprise et son personnel respectent les clients, traités en partenaires dans le cadre d’une relation ouverte et mutuellement profitable.
c. Relations avec les fournisseurs
LABORATOIRES HERBATLAS choisit ses fournisseurs sur base de critères objectifs fondés sur le seul intérêt de l’entreprise. L’entreprise interdit le recourir à des fournisseurs qui emploieraient des enfants ou utiliseraient le travail forcé. L’entreprise respecte ses engagements à l’égard de ses fournisseurs
d. Intégrité
L’ABORATOIRES HERBATLAS respecte la concurrence. Les employés de l’entreprise s’interdisent de porter atteinte à la réputation de l’entreprise. Les activités rémunérées de tout type que chacun peut avoir en dehors de son emploi doivent être exemptesde conflit d’intérêt avec ceux de l’entreprise.
e. Développement durable
LABORATOIRES HERBATLAS favorise l’usage de bois en provenance de forêts et des terrains à gestion durable. Elle défend la conservation du milieu naturel et sa protection, encourage le reboisement de forêts,... LABORATOIRES HERBATLAS est contre l’introduction d’organismes génétiquement modifiés dans les Productions agroalimentaires ou les Formulations cosmétiques. Enfin, LABORATOIRES HERBATLAS encourage et favorise touts les produits d'origine naturels issus de productions utilisant le developpement durable avec toutes ses composantes matières et énergies.
- Atteindre l'excellence commerciale dans les huiles essentielles utilisant les matières aromatiques naturelles en offrant une gamme de produits de très bonne qualité. Nous nous efforçons de fournir des services à valeur ajoutée à nos clients, de réduire les coûts de production et de maximiser le niveau de satisfaction de nos partenaires.
- Nous visons à préserver l'équilibre délicat de notre environnement fragile et à proposer des produits issus d'une agriculture respectueuse des valeurs de la dimension humaine et celle de l'environnement.
- Assurer l'approvisionnement continu des produits à nos clients en temps opportun et optimal.
- Mener des recherches approfondies dans le domaine des huiles essentielles et les molécules naturelles, développer de nouveaux produits pour la plus grande satisfaction des clients.
- Améliorer nos services de distribution en renforçant nos partenaires.
- Fournir des services rapides et efficaces à nos clients.
- Fournir des produits de grande valeur à des tarifs compétitifs.
NOTRE QUALITE
Tous nos produits sont controlés de l'échantillonnage à la réception de la marchandise.
Les contrôles passent par des analyses :
- Les analyses physico-chimiques : Densité relative, Indice de réfraction et le Pouvoir rotatoire.
- L'analyses de la composition chimique par Chromatographie en phase gaseuse couplée au Spectrométrie de masse ( GC Perkinelmer Clarus 590 - Spéctromètre de masse Perkinelmer SQ8).
Un Réfractomètre Mettler
- Fiche de données de securité,
- Fiche technique
- IFRA
- les analyses chimiques et physico-chimiques
Nos certificats Qualité
Certificats à télecharger :
CERTIFICAT BIO
CERTIFICAT COSMOS BIO
Nos produits
Huiles essentielles
Huile essentielle | Nom botanique |
Achillée millefeuille | Achilea milefolia |
Ail | Alium sativum |
Ajowan | Trachyspermum ammi |
Aneth plante | Anethum graveolens |
Aneth semence | Anethum graveolens |
Angélique racine | Angelica archangelica |
Anis étoilée | Illicium verum |
Anis vert | Pimpinella anisum |
Armoise blanche | Artemisia herba alba asso |
Basilic à linalol | Ocimum basilcum linaloliferum |
Basilic sacré | Ocimum sanctum |
Basilic tropical | Ocimum basilicum |
Baume de Copahu | Copaifera officinalis |
Baume de Perou | Myroxylon balsamum |
Bay de Saint Thomas | Pimenta racemosa |
Benjoin résinoïde | Styrax benzoin |
Bergamote | Citrus bergamia |
Bois de Guaiac | Bulnesia sarmienti |
Bois de Hô | Cinnamomum camphora linaloliferum |
Bois de rose Brésil | Aniba rosaeodora |
Bois de rose Inde | Delbergia sissoo |
Bois de Siam | Fokienia hodginsii |
Bouleau noir | Betula lenta |
Cabreuva sauvage | Myrocarpus fastigiatus |
Cade goudron | Juniperus oxycedrus |
Cade huile essentielle | Juniperus oxycedrus |
Cajeput | Melaleuca cajeputi |
Calamus | Acorus calamus |
Camomille bleue | Tanacetum annuum |
Camomille matricaire | Matricaria chamomila |
Camomille romaine | Chamaemelum nobil |
Camomille sauvage | Ormenis multicaulis |
Camphre de Chine | Cinnamomum camphora |
Cannelle de Chine | Cinnamomum cassia |
Cannelle écorce (Ceylan) | Cinnamomum zeylanicum |
Cannelle feuille (Ceylan) | Cinnamomum zeylanicum |
Cardamome | Eletaria cardamomum |
Carotte semence | Daucus carota |
Carvi | Carum carvi |
Cataire | Nepeta cataria |
Cèdre Atlas | Cedrus atlantica |
Cèdre de Himalaya | Cedrus deodora |
Cèdre de Virginie | Juniperus virginiana |
Cèdre feuille | Thuya occidentalis |
Céleri | Apium graveolens |
Christe marine | Chritmum maritimum |
Ciste ladanifère | Cistus ladaniferus |
Citron | Citrus limonum |
Citron vert (Lime) | Citrus aurantifolium |
Citronnelle de Ceylan | Cymbopogon citratus |
Citronnelle de Java | Cymbopogon winterianus |
Combawa | Citrus hystrix |
Coriandre | Coriandrum sativum |
Cumin | Cuminum cyminum |
Curcuma | Curcuma longa |
Cyprès bleue | Callitris intratropica |
Cyprès toujours vert | Cupressus sempervirens |
Elemi | Canarium luzonicum |
Encens Afrique | Boswellia carterii |
Encens indien | Boswellia serrata |
Epinette bleue | Picea pungens |
Epinette noire | Picea mariana |
Estragon | Artemisia dracunculus |
Eucalyptus citronné | Eucalyptus citriodora |
Eucalyptus globulaire | Eucalyptus globulus |
Eucalyptus mentholé | Eucalyptus dives |
Eucalyptus radié | Eucalyptus radiata |
Eucalyptus smithii | Eucalyptus smithii |
Fenouil | Foeniculum vulgaris |
Fragonia | Agonis fragrans |
Galbanum | Ferula galbanoflua |
Gaulthérie couchée | Gaultheria procumbens |
Gaulthérie odorante | Gaultheria fragrantissima |
Genévrier commun | Juniperus communis |
Géranium type Bourbon | Pelargonium graveolens |
Géranium type Egypte | Pelargnium asperum |
Gingembre | Zingiber officinalis |
Girofle clou | Eugenia caryophylata |
Girofle feuille | Eugenia caryophylata |
Hélichryse italienne | Helichrysum italicum |
Hysope couchée | Hyssopus decumbens |
Hysoppe officinale | Hyssopus officinalis |
Inule | Inula graveolens |
Kanuka | Leptospermum ericoides |
Huile essentielle | Nom botanique |
Katrafay | Cedrelopsis gravei |
Lavande abrial | Lavandula abrialis |
Lavande stoechade | Lavandula stoecha |
Lavande vraie | Lavandula angustifolia |
Lavandin grosso | Lavandula hybrida grosso |
Lavandin super | Lavandula burnatii hybrida super |
Ledon | Ledum groenlandicum |
Lemon-grass | Cymbopogon flexuosus |
Lentisque pistachier | Pistachia lentiscus |
Litsée (Verveine exotique) | Litsea cubeba |
Magnolia | Michelia alba |
Mandarine jaune | Citrus reticulata |
Mandarine rouge | Citrus reticulata |
Mandarine verte | Citrus reticulata |
Manuka | Leptsospermum scoparium |
Marjolaine à coquille | Origanum majorana |
Marjolaine sylvèstre | Thymus mastichina |
Mélisse | Melissa officinalis |
Menthe arvensis | Mentha arvensis |
Menthe bergamote | Mentha citrata |
Menthe douce nana | Mentha spicata |
Menthe mitchame | Mentha piperita var mitchame |
Menthe poivrée | Mentha piperita |
Menthe pouliot | Mentha pulegium |
Millepertuis | Hypericum perforatum |
Monarde fistilleuse | Monarda fistulosa |
Myrique baumier | Merica gale |
Myrrhe | Commiphora myrrha |
Myrte citronnée | Backhousia citriodora |
Myrte rouge | Myrtus communis ct Myrtenyl acetate |
Myrte verte | Myrtus communis cineoliferum |
Nard jatamansi | Nardostachys jatamansi |
Néroli | Citrus aurantium amara |
Niaouli | Melaleuca quinquenervia viridiflora |
Noix de muscade | Myristica fragrans |
Orange douce | Citrus sinensis |
Origan compact | Origanum compactum |
Origan vulgaire | Origanum vulgaris |
Palmarosa | Cymbopogon martinii |
Palo santo | Bursera graveolens |
Pamplemousse blanc | Citrus paradisi |
Pamplemousse rose | Citrus paradisi |
Patchouli | Pogostemon cablin |
Persil | Petroselinum sativum |
Petitgrain | Citrus aurantium amara |
Pin de Patagonie | Pinus ponderosa |
Pin maritime (branche feuillée) | Pinus maritima |
Pin maritime bois (Térébenthine) | Pinus maritima |
Pin sylvèstre | Pinus sylvestris |
Poivre noir | Piper nigra |
Pruche | Tsuga canadensis |
Ravensare | Ravensar aromatica |
Ravintsare | Cinnamomum camphora |
Rhododendron | Rhododendron anthopogon |
Romarin à camphre | Rosemarinus officinalis camphoriferum |
Romarin à cinéol | Rosemarinus officinalis cineoliferum |
Romarin à verbénone | Rosemarinus officinalis verbenoniferum |
Rosalina | Melaleuca ericifolia |
Rose de Damas | Rosa damascena |
Santal Amyris | Amyris Balsamifera |
Santal blanc | Santalum album |
Sapin baumier | Abies balsamea |
Sapin de Sibérie | Abies sibirica |
Saro | Cinnamosma fragrans |
Sarriette des montagnes | Satureia montana |
Sauge à lavande | Salvia lavandulifolia |
Sauge officinale | Salvia officinalis |
Sauge sclarée | Salvia sclarea |
Serpolet | Thymus serpillum |
Solidage | Solidago canadensis |
Tagette | Tageta bipinata |
Tea tree | Melaleuca alternifolia |
Tea tree citronné | Leptospermum petersonii |
Thym à géraniol | Thymus vulgaris geranioliferum |
Thym à linalol | Thymus vulgaris linaloliferum |
Thym à thujanol | Thymus vulgaris thujanoliferum |
Thym à thymol | Thymus vulgaris thymoliferum |
Valériane | Valeriana wallichi |
Vanille | Vanilla planifolia |
Verveine odorante | Lippia citriodora |
Vetiver | Vetiveria zizanoides |
Ylang ylang complète | Canonga odorata |
Ylang ylang Extra | Canonga odorata |
Ylang ylang III | Canonga odorata |
Concrètes et Absolues
PRODUIT | NOM BOTANIQUE | CAS N° |
FEMA N° |
Ambre absolue | Pinus Succinefera | 8000-28-0 |
2622 |
Ambrette absolue | Abelmoschus Maschatus Medik | 84455-19-6 |
2050 |
Angelique racine absolue | Angelica Archangelica | 8015-64-3 |
2090 |
Benjoin absolue | Styrax benzoin | 91845-21-5 |
2133 |
Lotus bleu absolue | Nymphaea caerulea | 476-66-4 |
2370 |
Boronia absolue | Boronia megastigma | 8053-33-6 |
2167 |
Broom/Genet absolue | Spartium Junceum | 8023-80-1 |
2504 |
|
|||
Calendula absolue | Calendula officinalis | 70892-20-5 |
2658 |
Cardamom absolue | Elletaria cardomum | 8000-66-6 |
2241 |
Champaca blanc absolue | Michelia champaca | 60-12-8 |
2858 |
Coco absolue | Theobroma cacao | 84649-99-0 |
3332 |
Geranium absolue | Pelargonium graveolens | 8000-46-2 |
2508 |
The vert absolue | Thea sinensis L. | 84650-60-2 |
3040 |
|
|||
Helichryse absolue | Helichrysum angustifolium | 8023-95-8 |
2592 |
Houblon absolute | Humulus lupulus | 03-04-07 |
2580 |
|
|||
Jasmin grandifoluium absolue | Jasminum Grandiflorum | 8022-96-6 |
2599 |
|
|||
Melisse absolue | Melissa officinalis | 84082-61-1 |
2112 |
Mimosa absolue | Acaica Mirensi | 06-03-31 |
2755 |
Myrrhe absolue | Commiphora myrrha | 8016-37-3 |
2766 |
Tagete absolue | Tagetes minuta | 70892-20-5 |
2658 |
|
Molécules naturelles
ACIDES NATURELS |
||
Molécule | N° CAS | N° FEMA |
Acide acétique glaciale | 64-19-7 | 2006 |
Acide butyrique | 107-92-6 | 2221 |
Acide cinnamique | 621-82-9 | 2288 |
Acide decanoïque | 334-48-5 | 2364 |
Acide heptanoïque | 111-14-8 | 3348 |
Acide hexanoïque | 503-74-2 | 2559 |
Acide isobutyrique | 79-31-2 | 2222 |
Acide isovalérique | 503-74-2 | 3102 |
Acide octanoïque | 124-07-2 | 2799 |
Acide propionique | 79-09-4 | 2924 |
Acide 2-méthylbutyrique | 116-53-0 | 2695 |
Acide 3-méthyl butyrique | 64-19-7 | 2006 |
ALCOOLS NATURELS | ||
Anethol | 4180-23-8 | 2086 |
Géraniole | 106-24-1 | 2507 |
Alcool Cinnamique | 104-54-1 | 2294 |
Alcool Benzylique | 100-51-6 | 2137 |
Alcool hexylique | 111-27-3 | 2567 |
Alcool Isoamylique | 123-51-3 | 2057 |
Alcool Ethyl phenylique | 60-12-8 | 2858 |
Isobutanol | 78-83-1 | 2179 |
Alcool Propyl phénylique | 122-97-4 | 2885 |
Linalol Ex Basilic/Ex Shiu | 78-70-6 | 2635 |
Trans-2 Hexenol | 928-95-0 | 2562 |
Cis-3 Hexenol | 928-96-1 | 2563 |
ESTERS NATURELS |
||
Molécule | N° CAS | N° FEMA |
Acétate de benzyle | 140-11-4 | 2135 |
Acétate de nonyle | 143-13-5 | 2788 |
Acétate d’hexyle | 142-92-7 | 2565 |
Acétate d’acétate | 123-92-2 | 2055 |
Acétate de linalyle | 112-14-1 | 2806 |
Aldéhyde d’iso-amyle | 590-86-3 | 2692 |
Benzaldéhyde | 100-52-7 | 2127 |
2-Methylbutyrate de butyl | 15706-73-7 | 3393 |
Isovalérate de butyl | 109-19-3 | 2218 |
Cinnamaldéhyde | 621-82-9 | 2286 |
2-Methylbutyrate d'éthyl | 7452-79-1 | 2443 |
Isobutyrate d'éthyl | 97-62-1 | 2428 |
Isovalérate d'éthyl | 108-64-5 | 2463 |
Octanoate d'éthyl | 106-32-1 | 2449 |
Hexanoate d'éthyl | 123-66-0 | 2439 |
Benzoate de benzyl | 120-51-4 | 2138 |
LACTONES NATURELLES | ||
Delta Decalactone | 705-86-2 | 2361 |
Delta Dodecalactone | 713-95-1 | 2401 |
Gamma Decalactone | 706-14-9 | 2360 |
Gamma Octalactone | 104-50-7 | 2796 |
Gamma Undecalactone (Aldehyde C14) | 104-67-6 | 3091 |
(±)-Massoia Lactone | 54814-64-1 | 3744 |
Huiles végétales
Huile végétale | Nom botanique |
Abricot (Noyau) | Prunus armeniaca |
Aloé vera (Macera) | Aloe Barbadensis |
Amande douce | Prunus dulcis |
Argan | Argania spinosa |
Argousier | Hippophae rhamnoides |
Arnica (macerat) | Arnica montana |
Avocat (beurre) | Persea Americana |
Babassu | Orbignya oleifera |
Baobab | Adansonia digitata |
Bourrache | Borago officinalis |
Broccoli | Brassica oleracea |
Café | Coffea arabica |
Calendula | Calendula officinalis |
Cameline | Camelina sativa |
Calophylle inophyle | Calophyllum inophyllum |
Camellia | Camellia oleifera |
Canola | Brassica napus |
Carotte | Daucus Carota |
Carthame | Carthamus tinctorius |
Cassis | Ribes nigrum |
Chanvre | Cannabis sativa L. |
Chaulmoogra | Hydnocarpus laurifolia |
Chia | Salvia hispanica |
Coco | Cocus Nucifera |
Concombre | Cucumis Sativa |
Coton | Gossypium herbaceum |
Cranberry | Vaccinium macrocarpon |
Figuier de barbarie | Opuntia ficus indica |
Framboise | Rubus idaeus |
Huile végétale | Nom botanique |
Germe de blé | Triticum vulgare |
Glycerine | / |
Grenade | Punica granatum |
Jojoba | Simmondsia Chinensis |
Karanja | Pongamia glabra |
Lin | Linum usitatissimum |
Macadamia | Macadamia ternifolia |
Mais | Zea mays |
Mangue (beurre) | Mangifera indica |
Marula | Sclerocarya birrea |
Melon | Citrullus lanatus |
Monoï | Gardenia taitensis |
Moringa | Moringa Oliefera |
Moutarde | Brassica nigra |
Neem | Azadirachta Indica |
Nigelle | Nigella sativa |
Noisette | Corylus avellana |
Olive | Olea europaea |
Onagre | Oenothera biennis |
Palm | Elaeis guineensis |
Pépin de courge | Cucurbita pepo |
Pepin de raisin | Vitis vinifera |
Perilla | Perilla frutescens |
Ricin | Ricinus communis |
Rose musquée | Rosa Rubiginosa |
Sacha Inchi | Plukenetia volubilis |
Sésame | Sesamum Indicum |
Son de riz | Oryza sativa |
Tournesol | Helianthus Annus |
Hydrolats
Fraicheur et pureté
Hydrolat | Nom botanique |
_________________________________________________________ | _______________________________________________________ |
Achillée Millefeuille | Achillea millefolium |
Armoise | Artemisia vulagaris |
Bleuet | Centaurea cyanus |
Camomille romaine | Chamaemelum nobil |
Carotte sauvage | Daucus carota ssp. Maximus |
Cèdre de l'Atlas | Cèdrus atlantica |
Cyprès | Cupressus sempervirens |
Eglantier | Rosa canina L. |
Genévrier | Juniperus communis |
Hélichryse | Helichrysum italicum |
Hysope | Hyssopus officinalis |
Laurier | Laurus nobilis |
Lavande Fine | Lavandula angustifolia |
Marjolaine à coquille | Origanum majorana |
Mélisse | Melissa officinalis |
Menthe Poivrée | Mentha x piperita |
Millepertuis | Hypericum perforatum |
Orange amère | Citrus aurantium amara |
Pin sylvestre | Pinus sylvestris |
Romarin | Rosmarinus officinalis |
Rose Damas | Rosa damascena |
Santoline | Santolina chamaecyparissus |
Sarriette Vivace | Satureja Montana |
Sauge officinale | Salvia officinalis |
Sauge Sclarée | Salvia sclaréa |
Sureau | Sambucus nigra |
Thym | Thymus vulgaris linaloliferum |
Tilleul | Tilia europaea |
ANALYSES
Nos de services
Analyse complète GC-SM
Appaleils d'analyse
- GC Perkin Elmer Clarus 590
- Spectromètre de masse Perkin Elmer SQ
Analyse de la densité relative
Appareil Mettler ...
Indice de refraction
Appareil Metler
Contact
Envoyer un message !
410 Avenue de Passe-Temps, Parc d'Activités de Napollon 13400 Aubagne - France.